Magazyn Energii Dyness Battery Tower T17 17,75kWh HV
Produkt dostępny!
2 szt.
Wysyłka w
24
h
26 szt.
Kompletny zestaw magazynowania energii oparty o falownik hybrydowy 3-fazowy GoodWe ET G2 o mocy 10 kW oraz wysokonapięciowy magazyn energii GoodWe Lynx D o pojemności 10 kWh. Rozwiązanie przeznaczone do zwiększenia autokonsumpcji, pracy z instalacją PV oraz zasilania rezerwowego zgodnie z dokumentacją producenta.
| Seria / model falownika | ET G2 / GW10K-ET-20 |
| Moc znamionowa AC | 10 kW |
| Maks. moc pozorna do sieci | 10 kVA |
| Maks. moc ładowania baterii | 15 kW |
| Maks. moc rozładowania baterii | 11 kW |
| Maks. moc wejściowa PV | 16 kW |
| Liczba MPPT | 3 |
| Zakres MPPT | 120–850 V |
| Zakres napięcia baterii | 150–720 V |
| Maks. sprawność | 98,2% |
| Backup / UPS | <10 ms |
| Komunikacja i monitoring | RS485, CAN, WiFi + LAN + Bluetooth |
| Dodatkowe cechy | Type II SPD po stronie DC i AC; do 150% pracy niesymetrycznej oraz do 6 jednostek równolegle |
| Stopień ochrony | IP66 |
| Wymiary | 496 × 460 × 221 mm |
| Masa | 25 kg |
| Seria magazynu energii | Lynx D |
| Pojemność zestawu | 10 kWh |
| Konfiguracja | 2 moduły × 5 kWh |
| Technologia ogniw | LFP (LiFePO4) |
| Energia użytkowa | 10 kWh |
| Moc modułu 5 kWh | 3 kW nominalnie / 5 kW szczytowo (10 s) na moduł 5 kWh |
| Komunikacja | CAN |
| Stopień ochrony | IP66 |
| Montaż | na ścianie lub na podłodze |
| Rozbudowa systemu | do 8 modułów / do 40 kWh |
| Waga modułu 5 kWh | 52 kg |
| Wymiary modułu 5 kWh | 700 × 380 × 170 mm |
Zestaw sprawdzi się w domowych i małych komercyjnych instalacjach PV, w których ważna jest większa autokonsumpcja energii, gotowość do pracy awaryjnej oraz możliwość dalszej rozbudowy systemu magazynowania.
Podmiot odpowiedzialny na terenie UE (GPSR): OSW Holandia – importer. Adres i kontakt zgodnie z wpisem GPSR w panelu RedCart.
2 szt.
10 szt.
5 szt.
13 szt.
9 szt.