Panel PV 595W JA Solar JAM72D40-595/LB_SF, Bifacial, Srebrna rama

Najważniejsze cechy:
- Ogniwa n-type Bycium+
- Technologia MBB Half-Cell (16BB)
- Wydajność konwersji ogniwa: do 26%
- Niska degradacja: 1% w 1. roku, następnie tylko 0,4% rocznie przez 30 lat
- 12-letnia gwarancja na produkt
- 30-letnia gwarancja liniowej mocy wyjściowej
- Doskonała wydajność w warunkach słabego nasłonecznienia
- Niski współczynnik temperaturowy: lepsza praca w wysokich temperaturach
Typ | Pmax [W] | Voc [V] | Vmp [V] | Isc [A] | Imp [A] | Sprawność [%] |
---|---|---|---|---|---|---|
485/LB | 485 | 43.25 | 36.28 | 14.24 | 13.37 | 21.9 |
490/LB | 490 | 43.45 | 36.49 | 14.30 | 13.43 | 22.1 |
495/LB | 495 | 43.65 | 36.70 | 14.36 | 13.49 | 22.4 |
500/LB | 500 | 43.85 | 36.91 | 14.42 | 13.55 | 22.6 |
505/LB | 505 | 44.05 | 37.11 | 14.48 | 13.61 | 22.8 |
510/LB | 510 | 44.25 | 37.31 | 14.54 | 13.67 | 23.0 |
Tolerancja mocy: 0~+3%
Współczynniki temperaturowe:
- Isc (a_Isc): +0.045%/°C
- Voc (β_Voc): -0.250%/°C
- Pmax (γ_Pmp): -0.290%/°C
Typ | Pmax [W] | Voc [V] | Vmp [V] | Isc [A] | Imp [A] |
---|---|---|---|---|---|
485/LB | 524 | 43.25 | 36.28 | 15.38 | 14.44 |
490/LB | 529 | 43.45 | 36.49 | 15.44 | 14.50 |
495/LB | 535 | 43.65 | 36.70 | 15.51 | 14.57 |
500/LB | 540 | 43.85 | 36.91 | 15.57 | 14.63 |
505/LB | 545 | 44.05 | 37.11 | 15.64 | 14.70 |
510/LB | 551 | 44.25 | 37.31 | 15.70 | 14.76 |
Dodatkowe informacje:
- Maksymalne napięcie systemu: 1500V DC
- Zakres temperatury pracy: -40°C do +85°C
- Maksymalne obciążenie statyczne: 5400Pa (przód), 2400Pa (tył)
- NOCT: 45±2°C
- Klasa bezpieczeństwa: II
- Odporność ogniowa: UL Type 29/Class C
- Współczynnik bifacialności: 80%±10% (tył/przód)