Panel PV 595W JA Solar JAM72D40-595/LB_SF, Bifacial, Srebrna rama
Produkt dostępny!

Wysyłka w
4
dni
Harvest the Sunshine – Moduł 540W JAM60D42 LB to dwustronna technologia szkło-szkło z ogniwami typu N, zapewniająca wyższą wydajność oraz długą żywotność. Wykorzystanie ogniw Bycium+ 16BB oraz technologii połówkowej MBB pozwala uzyskać konwersję na poziomie do 26%. Moduły klasy PREMIUM oferują:
Certyfikaty:
Typ | -515/LB | -520/LB | -525/LB | -530/LB | -535/LB | -540/LB |
---|---|---|---|---|---|---|
Moc maksymalna (Pmax) [W] | 515 | 520 | 525 | 530 | 535 | 540 |
Napięcie jałowe (Voc) [V] | 43.33 | 43.53 | 43.73 | 43.93 | 44.13 | 44.33 |
Maks. napięcie zasilania (Vmp) [V] | 36.15 | 36.37 | 36.59 | 36.81 | 37.03 | 37.25 |
Prąd zwarciowy (Isc) [A] | 15.11 | 15.16 | 15.21 | 15.26 | 15.31 | 15.36 |
Prąd maksymalny (Imp) [A] | 14.25 | 14.30 | 14.35 | 14.40 | 14.45 | 14.50 |
Sprawność modułu [%] | 22.0 | 22.2 | 22.4 | 22.7 | 22.9 | 23.1 |
Tolerancja mocy | 0 ~ +3% | |||||
Wsp. temp. Isc (α_Isc) | +0.045%/°C | |||||
Wsp. temp. Voc (β_Voc) | -0.250%/°C | |||||
Wsp. temp. Pmax (γ_Pmax) | -0.290%/°C |
STC: Natężenie promieniowania 1000W/m², temperatura ogniwa 25°C, masa powietrza AM 1.5G.
Uwaga: Dane służą wyłącznie do porównania typów i nie odnoszą się do konkretnego modułu.