Panel PV 590W TW Solar TWMND-72HD590 N-Type Bifacial Srebrna rama
Produkt dostępny!

Wysyłka w
4
dni
Harvest the Sunshine – Moduł 540W JAM60D42 LB to dwustronna technologia szkło–szkło z ogniwami typu N, zapewniająca wyższą wydajność oraz długą żywotność. Ogniwa Bycium+ 16BB i technologia połówkowa MBB pozwalają uzyskać konwersję na poziomie do 26%.
Typ | 515W | 520W | 525W | 530W | 535W | 540W |
---|---|---|---|---|---|---|
Moc maks. (Pmax) [W] | 515 | 520 | 525 | 530 | 535 | 540 |
Voc [V] | 43.33 | 43.53 | 43.73 | 43.93 | 44.13 | 44.33 |
Vmp [V] | 36.15 | 36.37 | 36.59 | 36.81 | 37.03 | 37.25 |
Isc [A] | 15.11 | 15.16 | 15.21 | 15.26 | 15.31 | 15.36 |
Imp [A] | 14.25 | 14.30 | 14.35 | 14.40 | 14.45 | 14.50 |
Sprawność [%] | 22.0 | 22.2 | 22.4 | 22.7 | 22.9 | 23.1 |
Tolerancja mocy | 0 ~ +3% | |||||
α_Isc | +0.045%/°C | |||||
β_Voc | -0.250%/°C | |||||
γ_Pmax | -0.290%/°C |
STC: Promieniowanie 1000W/m², temperatura ogniwa 25°C, AM 1.5G.
Dane służą wyłącznie do porównania typów – nie odnoszą się do konkretnego egzemplarza.